O que é o Teste do Pezinho?

| Exames | Doenças analisadas |
| Fenilalanina (MS/MS) |
• Fenilcetonúria
• Outras Hiperfenilalaninemias
|
| TSH | Hipotiroidismo congênito |
| Eletroforese de hemoglobina | • Anemia Falciforme • Hemoglobinopatia C • Hemoglobinopatia D • Hemoglobinopatia E • Hemoglobinopatia S-Beta Talassemia • Variantes raras |
| Tripsina imunorreativa | Fibrose cística |
| 17 oh progesterona | Hiperplasia congênita de supra-renal |
| Atividade de biotinidase | Deficiência de biotinidase |
| IgM anti-toxoplasma gondii | Toxoplasmose congênita |
| Exames | Doenças analisadas |
| Fenilalanina (MS/MS) | • Fenilcetonúria • Outras Hiperfenilalaninemias |
| TSH | Hipotiroidismo congênito |
| Eletroforese de hemoglobina | • Anemia Falciforme • Hemoglobinopatia C • Hemoglobinopatia D • Hemoglobinopatia E • Hemoglobinopatia S-Beta Talassemia • Variantes raras |
| Tripsina imunorreativa | Fibrose cística |
| 17 oh progesterona | Hiperplasia congênita de supra-renal |
| Atividade de biotinidase | Deficiência de biotinidase |
| IgM anti-toxoplasma gondii | Toxoplasmose congênita |
| TP -Tiroxina (T4) | Deficiência de TBG (globulina ligadora da tiroxina) |
| TP - AVALIACAO DE AMINOACIDOS QUALITATIVA ( MS/MS) | Distúrbios do Ciclo da Uréia • Acidúria Argininosuccínica • Argininemia • Citrulinemia Tipo I e Tipo II • Hiperornitinemias • Deficiência de Carbamoilfosfato Sintetase (CPS) • Deficiência de N-Acetilglutamato Sintetase(NAGS) • Deficiência de Ornitina Transcarbamilase (OTC) Aminoacidopatias • Doença do Xarope de Bordo (Leucinose - MSUD) • Fenilcetonúria (PKU) • Deficiência de Pterina • Hiperfenilalaninemias • Hidroxiprolinúria • Homocistinúria • Hipermetioninemias • Hiperglicinemias • Hipervalinemia • Tirosinemia Transitória do Recém-Nascido • Tirosinemias Tipo I, Tipo II e Tipo III |
| Galactose total | • Galactosemia Tipo I • Galactosemia Tipo II • Galactosemia Tipo III |
| Exames | Doenças analisadas |
| Fenilalanina (MS/MS) | • Fenilcetonúria • Outras Hiperfenilalaninemias |
| TSH | Hipotiroidismo congênito |
| Eletroforese de hemoglobina | • Anemia Falciforme • Hemoglobinopatia C • Hemoglobinopatia D • Hemoglobinopatia E • Hemoglobinopatia S-Beta Talassemia • Variantes raras |
| Tripsina imunorreativa | Fibrose cística |
| 17 oh progesterona | Hiperplasia congênita de supra-renal |
| Atividade de biotinidase | Deficiência de biotinidase |
| IgM anti-toxoplasma gondii | Toxoplasmose congênita |
| TP -Tiroxina (T4) | Deficiência de TBG (globulina ligadora da tiroxina) |
| TP - AVALIACAO DE AMINOACIDOS QUALITATIVA ( MS/MS) | Distúrbios do Ciclo da Uréia • Acidúria Argininosuccínica • Argininemia • Citrulinemia Tipo I e Tipo II • Hiperornitinemias • Deficiência de Carbamoilfosfato Sintetase (CPS) • Deficiência de N-Acetilglutamato Sintetase(NAGS) • Deficiência de Ornitina Transcarbamilase (OTC) Aminoacidopatias • Doença do Xarope de Bordo (Leucinose - MSUD) • Fenilcetonúria (PKU) • Deficiência de Pterina • Hiperfenilalaninemias • Hidroxiprolinúria • Homocistinúria • Hipermetioninemias • Hiperglicinemias • Hipervalinemia • Tirosinemia Transitória do Recém-Nascido • Tirosinemias Tipo I, Tipo II e Tipo III |
| Galactose total | • Galactosemia Tipo I • Galactosemia Tipo II • Galactosemia Tipo III |
| TP - ACILCARNITINAS, PERFIL QUALITATIVO (MS/MS) | Distúrbios da Beta Oxidação dos Ácidos Graxos • Deficiência de Transportador de Carnitina (CUD) • Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase Tipo I (CPT1) e Tipo II (CPT2) • Deficiência de Carnitina/Acilcarnitina Translocase (CACT) • Deficiência Múltipla de Acil-CoA Desidrogenase (MAD) [= Acidúria Glutárica Tipo 2 (GA2)] • Deficiência de 3-Hidroaxil-CoA Desidrogenase de Cadeia Longa (LCHAD) • Deficiência de Proteína Trifuncional (TFP) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média (MCAD) • Deficiência de Hidroaxil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média/Curta (M/SHAD) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Curta (SCAD) • Deficiência de Isobutiril-CoA Desidrogenase (IBDH) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Muito Longa (VLCAD) • Encefalopatia Etilmatônica (EE) Distúrbios dos Ácidos Orgânicos • Acidemia Metilmalônica (MMA) • Acidemia Propiônica (PA) • Acidemia Isovalérica (IVA) • Acidemia 2-Metilbutirilglicinúria (2MBG) • Acidúria Malônica • Acidemia Glutárica tipo 1 (GA-1) • Acidemia 2-Metil-3-Hidroxibutírica (2M3HBA) • Acidúria 3-Metil-Glutacônica (3MGA) • Deficiência de 3-Metilcrotonil-CoA Carboxilase (3MCC) • Deficiência de 3-Hidroxi-3-Metilglutaril-CoA Liase (HMG-CoA Liase) • Deficiência de Beta-Cetotiolase (BKT) • Deficiência Múltipla de Carboxilase (MCD) • Deficiência de Biotinidase • Deficiência de Holocarboxilase Sintetase |
| Atividade de G6PD | Deficiência de Glicose 6 fosfato desidrogenase |
| SCID, AGAMA-Detecção de cópias TREC/KREC | • SCID • Agamaglobulinemia • Outras linfopenias de célula T e B |
| Exames | Doenças analisadas |
| Fenilalanina (MS/MS) | • Fenilcetonúria • Outras Hiperfenilalaninemias |
| TSH | Hipotiroidismo congênito |
| Eletroforese de hemoglobina | • Anemia Falciforme • Hemoglobinopatia C • Hemoglobinopatia D • Hemoglobinopatia E • Hemoglobinopatia S-Beta Talassemia • Variantes raras |
| Tripsina imunorreativa | Fibrose cística |
| 17 oh progesterona | Hiperplasia congênita de supra-renal |
| Atividade de biotinidase | Deficiência de biotinidase |
| IgM anti-toxoplasma gondii | Toxoplasmose congênita |
| TP -Tiroxina (T4) | Deficiência de TBG (globulina ligadora da tiroxina) |
| TP - AVALIACAO DE AMINOACIDOS QUALITATIVA ( MS/MS) | Distúrbios do Ciclo da Uréia • Acidúria Argininosuccínica • Argininemia • Citrulinemia Tipo I e Tipo II • Hiperornitinemias • Deficiência de Carbamoilfosfato Sintetase (CPS) • Deficiência de N-Acetilglutamato Sintetase(NAGS) • Deficiência de Ornitina Transcarbamilase (OTC) Aminoacidopatias • Doença do Xarope de Bordo (Leucinose - MSUD) • Fenilcetonúria (PKU) • Deficiência de Pterina • Hiperfenilalaninemias • Hidroxiprolinúria • Homocistinúria • Hipermetioninemias • Hiperglicinemias • Hipervalinemia • Tirosinemia Transitória do Recém-Nascido • Tirosinemias Tipo I, Tipo II e Tipo III |
| Galactose total | • Galactosemia Tipo I • Galactosemia Tipo II • Galactosemia Tipo III |
| TP - ACILCARNITINAS, PERFIL QUALITATIVO (MS/MS) | Distúrbios da Beta Oxidação dos Ácidos Graxos • Deficiência de Transportador de Carnitina (CUD) • Deficiência de Carnitina Palmitoil Transferase Tipo I (CPT1) e Tipo II (CPT2) • Deficiência de Carnitina/Acilcarnitina Translocase (CACT) • Deficiência Múltipla de Acil-CoA Desidrogenase (MAD) [= Acidúria Glutárica Tipo 2 (GA2)] • Deficiência de 3-Hidroaxil-CoA Desidrogenase de Cadeia Longa (LCHAD) • Deficiência de Proteína Trifuncional (TFP) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média (MCAD) • Deficiência de Hidroaxil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média/Curta (M/SHAD) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Curta (SCAD) • Deficiência de Isobutiril-CoA Desidrogenase (IBDH) • Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Muito Longa (VLCAD) • Encefalopatia Etilmatônica (EE) Distúrbios dos Ácidos Orgânicos • Acidemia Metilmalônica (MMA) • Acidemia Propiônica (PA) • Acidemia Isovalérica (IVA) • Acidemia 2-Metilbutirilglicinúria (2MBG) • Acidúria Malônica • Acidemia Glutárica tipo 1 (GA-1) • Acidemia 2-Metil-3-Hidroxibutírica (2M3HBA) • Acidúria 3-Metil-Glutacônica (3MGA) • Deficiência de 3-Metilcrotonil-CoA Carboxilase (3MCC) • Deficiência de 3-Hidroxi-3-Metilglutaril-CoA Liase (HMG-CoA Liase) • Deficiência de Beta-Cetotiolase (BKT) • Deficiência Múltipla de Carboxilase (MCD) • Deficiência de Biotinidase • Deficiência de Holocarboxilase Sintetase |
| Atividade de G6PD | Deficiência de Glicose 6 fosfato desidrogenase |
| SCID, AGAMA-Detecção de cópias TREC/KREC | • SCID • Agamaglobulinemia • Outras linfopenias de célula T e B |
| Treponema, IgM | Sífilis |
| Trypanossoma cruzi, IgM | Doença de Chagas |
| Citomegalovirus, IgM | Citomegalovirose |
| Rubeola, IgM | Rubeola congênita |
| HIV | AIDS / SIDA ou Soropositividade para HIV |

Este post é sobre Cuidados com o bebê